| 予想時刻: 2012-05-21 16:50:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 79.31 | 79.33 | 79.3 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 101.34 | 101.4 | 101.3 | - |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2777 | 1.2784 | 1.2773 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 78.17 | 78.23 | 78.12 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 125.55 | 125.61 | 125.5 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 60.14 | 60.2 | 60.1 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 77.89 | 77.93 | 77.84 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフラン/円 | 84.37 | 84.41 | 84.33 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.21 | 10.22 | 10.21 | - |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5828 | 1.5835 | 1.5824 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフラン | 0.9401 | 0.9404 | 0.9397 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 9.59 | 9.61 | 9.58 | 買 |
| 予想時刻: 2012-05-21 16:50:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 79.31 | 79.35 | 79.28 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 101.34 | 101.43 | 101.26 | 売 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2777 | 1.2784 | 1.2769 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 78.17 | 78.25 | 78.09 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 125.55 | 125.65 | 125.46 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 60.14 | 60.21 | 60.07 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 77.89 | 77.97 | 77.81 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフラン/円 | 84.37 | 84.44 | 84.3 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.21 | 10.22 | 10.21 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5828 | 1.5835 | 1.5821 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフラン | 0.9401 | 0.9407 | 0.9397 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 9.59 | 9.61 | 9.58 | 買 |
| 予想時刻: 2012-05-21 16:50:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 79.31 | 79.36 | 79.29 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 101.34 | 101.44 | 101.25 | - |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2777 | 1.2784 | 1.2768 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 78.17 | 78.26 | 78.09 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 125.55 | 125.66 | 125.46 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 60.14 | 60.21 | 60.06 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 77.89 | 77.98 | 77.82 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフラン/円 | 84.37 | 84.45 | 84.3 | - |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.21 | 10.23 | 10.2 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5828 | 1.5836 | 1.582 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフラン | 0.9401 | 0.9408 | 0.9396 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 9.59 | 9.61 | 9.58 | 買 |
| 予想時刻: 2012-05-21 16:50:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 79.31 | 79.37 | 79.29 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 101.34 | 101.44 | 101.25 | - |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2777 | 1.2784 | 1.2767 | 売 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 78.17 | 78.26 | 78.08 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 125.55 | 125.67 | 125.46 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 60.14 | 60.22 | 60.06 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 77.89 | 77.99 | 77.82 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフラン/円 | 84.37 | 84.45 | 84.29 | - |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.21 | 10.23 | 10.2 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5828 | 1.5836 | 1.5819 | 売 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフラン | 0.9401 | 0.9409 | 0.9397 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 9.59 | 9.61 | 9.57 | 買 |
| 予想時刻: 2012-05-21 16:50:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 79.31 | 79.41 | 79.27 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 101.34 | 101.51 | 101.24 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2777 | 1.279 | 1.2765 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 78.17 | 78.36 | 78.06 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 125.55 | 125.72 | 125.46 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 60.14 | 60.31 | 60.05 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 77.89 | 78.03 | 77.82 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフラン/円 | 84.37 | 84.51 | 84.28 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.21 | 10.24 | 10.2 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5828 | 1.5841 | 1.5816 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフラン | 0.9401 | 0.941 | 0.9392 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 9.59 | 9.63 | 9.57 | 買 |
| 予想時刻: 2012-05-21 16:50:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 79.31 | 79.47 | 79.26 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 101.34 | 101.6 | 101.22 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2777 | 1.2796 | 1.276 | 買 |
| 【AUD/JPY】オージー/円 | 78.17 | 78.47 | 78.04 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 125.55 | 125.81 | 125.44 | 買 |
| 【NZD/JPY】ニュージー/円 | 60.14 | 60.4 | 60.04 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 77.89 | 78.11 | 77.81 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイスフラン/円 | 84.37 | 84.58 | 84.26 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.21 | 10.25 | 10.2 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5828 | 1.5846 | 1.581 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイスフラン | 0.9401 | 0.9414 | 0.9388 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 9.59 | 9.65 | 9.57 | 買 |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2011年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.25% | 0.50% | 4.75% | 2.50% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2010年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 0.50% | 4.50% | 2.50% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2009年5月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 0.50% | 3.00% | 2.50% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2008年5月 | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 7.25% | 8.25% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2007年5月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 5.50% | 6.25% | 7.75% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2006年5月 | 0.15% | 5.00% | 2.50% | 4.50% | 5.75% | 7.25% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2005年5月 | 0.15% | 3.00% | 2.00% | 4.75% | 5.50% | 6.75% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2004年5月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 4.25% | 5.25% | 5.50% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2003年5月 | 0.15% | 1.25% | 2.50% | 3.75% | 4.75% | 5.50% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2002年5月 | 0.15% | 1.75% | 3.25% | 4.00% | 4.50% | 5.50% |
| 年月 | 各国政策金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | ユーロ | イギリス | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 2001年5月 | 0.15% | 4.00% | 4.50% | 5.25% | 5.00% | 5.75% |
